Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - магистратура
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3615633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3964284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4345007 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4351176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4411085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4441476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4454788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4498556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4498570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4498595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4506097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 3949046 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4399388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4399394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4460839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4498493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4498502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3949046 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4454788 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 4454788 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4399333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4399390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4399394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4454788 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4460839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4498502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4498558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4498587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4498588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4498606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3620956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3699190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3949046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4345007 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4351176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4399372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4411085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4460839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4498595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4506097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3949046 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4351176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4411085 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4506097 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 4411085 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4506097 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 17:00:46. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 4399390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4411085 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4460839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4498588 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4506097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |