№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 118 15 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 15 | |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО